Classements individuels
Cl.Off.1 : classement publié par la FFTT en début de première phase
Cl.Off.2 : classement publié par la FFTT en début de seconde phase
Points : dernier nombre de points publié par la FFTT
Pos.Nat. : position nationale résultant du dernier nombre de points
Var : variation en points par rapport au mois précédent
signale une variation de plus de 15 points par rapport au mois précédent.
En cliquant sur le nom du joueur, vous obtenez l'historique de son classement depuis la saison 2004-05.
Situation : mai 13
Par défaut, l'affichage est alphabétique.
Afficher par ordre décroissant des points
| Nom du joueur | Cl.Off.1 | Cl.Off.2 | Points | Pos.Nat. | Var. |
| ABECASSIS Jonathan | 7 | 8 | 983 | 31831 | +25 | ![]() |
| BINDER Denis | 10 | 9 | 960 | 33501 | -13 | |
| BRAND Sophie | 5 | 5 | 500 | 6719 F | 0 | |
| BRENGARD Benoît | 11 | 11 | 1150 | 21459 | -23 | ![]() |
| BRENGARD Gilbert | 5 | 5 | 650 | 59396 | +31 | ![]() |
| BRENGARD Romain | 5 | 5 | 500 | 83327 | 0 | |
| COUDERC Alexandre | 5 | 5 | 587 | 66044 | -9 | |
| COUDERC Clément | 5 | 5 | 516 | 77393 | +18 | ![]() |
| COUDERC Eric | 12 | 12 | 1266 | 15838 | -13 | |
| DELOBBE Damien | N93 | N93 | 2715 | N95 | +15 | ![]() |
| ELGART Jean-Michel | 12 | 11 | 1127 | 22711 | +11 | |
| ENGLES Félix | 6 | 6 | 682 | 56213 | -1 | |
| FARINE Hervé | 12 | 12 | 1216 | 18094 | -1 | |
| FELDER Emmanuel | N664 | N690 | 2135 | N737 | -16 | ![]() |
| FELDER Paul | 5 | 5 | 500 | 83327 | 0 | |
| GENSBITTEL Camille | 5 | 5 | 500 | 6719 F | 0 | |
| GESSER Mathieu | 10 | 10 | 1066 | 26321 | -2 | |
| GOND Laetitia | 12 | 12 | 1303 | 654 F | -14 | |
| JAMMES Eric | 9 | 9 | 979 | 32055 | -1 | |
| JUZBASIC Ivan | N47/M222 | N49 | 2896 | N53/M240 | -7 | |
| KECH Ludovic | 5 | 5 | 500 | 83327 | 0 | |
| KUTTERER Pablo | 5 | 5 | 500 | 83327 | 0 | |
| LUCIANI Ivo | 7 | 7 | 764 | 48798 | -7 | |
| MANGOLD Anthony | 15 | 15 | 1484 | 8288 | -27 | ![]() |
| MANGOLD Denis | 5 | 5 | 500 | 83327 | 0 | |
| MARIETTE Valentine | 5 | 5 | 535 | 5509 F | +55 | ![]() |
| MARTIN Pascal | 5 | 5 | 549 | 70892 | 0 | |
| MEGALI Marco | 5 | 500 | 83327 | 0 | ||
| MEHR Guy | 18 | 18 | 1867 | 2174 | +9 | |
| MEHR Thibaut | 19 | 19 | 1907 | 1879 | -9 | |
| MOHLER Nicolas | N109/M331 | N128 | 2580 | N141/M358 | -8 | |
| NAUDIN Gérard | 11 | 10 | 1074 | 25842 | -11 | |
| OCHSENBEIN Lucas nam-son | 5 | 5 | 500 | 83327 | 0 | |
| ONKEL Christophe | 8 | 8 | 885 | 39103 | -3 | |
| PATTANTYUS Adam | N24/M80 | N27 | 3116 | N23/M92 | +1 | |
| PERDOUX Julien | 5 | 500 | 83327 | 0 | ||
| PERRIER Jean | 14 | 14 | 1402 | 10674 | 0 | |
| PERRY Alexander | N66 | N74 | 2786 | N75 | +10 | |
| PHILIPPE Jacques | 12 | 12 | 1291 | 14725 | +9 | |
| PINGENAT Laurent | 20 | N986 | 2057 | 1026 | -9 | |
| RAUSER Noël | 6 | 6 | 638 | 60637 | 0 | |
| RAUSER Sony | 5 | 493 | 98247 | 0 | ||
| REIBEL Jorick | 13 | 13 | 1360 | 12193 | 0 | |
| REY Benoît | 5 | 6 | 715 | 53199 | +4 | |
| RISCHMANN Gilles | 5 | 566 | 68646 | +66 | ![]() | |
| ROGIERS Benjamin | N61/M364 | N54 | 2850 | N63/M370 | -1 | |
| ROTH Guillaume | 5 | 6 | 647 | 59724 | -8 | |
| ROTHENFLUE Fabrice | N586 | N558 | 2196 | N558 | -2 | |
| SAM Chandaran | 5 | 500 | 83327 | 0 | ||
| SCHALL Laurent | 5 | 546 | 71436 | +46 | ![]() | |
| SCHAUB Cyrille | 17 | 17 | 1758 | 3221 | -4 | |
| SCHAUB Sylvain | 14 | 14 | 1517 | 7429 | +13 | |
| SCHULTZ Daniel | 14 | 14 | 1433 | 9716 | -5 | |
| STEIBLE Patrick | 5 | 6 | 785 | 47060 | +19 | ![]() |
| STROSSER Fabrice | N771 | N733 | 2118 | N792 | -13 | |
| STROSSER Jean-Claude | 10 | 10 | 1043 | 27777 | -21 | ![]() |
| SWARTENBROUCKX Gaetan | N347 | N300 | 2408 | N263/M832 | +14 | |
| TIUGAN Christian | N303 | N287 | 2320 | N362 | -27 | ![]() |
| TRITSCH Jacques | 12 | 12 | 1274 | 15452 | 0 | |
| TROMBINI Thomas | 5 | 5 | 560 | 69331 | +53 | ![]() |
| WITZ Baptiste | 5 | 500 | 83327 | 0 | ||
| WITZ Christian | 18 | 17 | 1752 | 3281 | -11 | |
| WITZ Etienne | 5 | 500 | 83327 | 0 | ||
| ZELLER Thomas | 9 | 9 | 990 | 31289 | +20 | ![]() |




Feuilles de match





